Modell | Huawei Honor 3 Aussenanlage |
Screen-Informationen | 4.7 "IPS 10 Punkt-berühren kapazitiven Schirm |
Auflösung | 1280x720 Pixel |
Band (Network) | 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz |
3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz | |
OS | Android 4.2 |
CPU | K3V2E Quad Core, 1,5 GHz |
Ram | 2GB |
ROM | 8GB |
Lagerung | Externer Speicher: TF-Karte bis zu 32GB (nicht im Lieferumfang enthalten) |
SIM-Karte | Micro-SIM-Karte |
Kamera | Rückfahrkamera: 13.1MP mit Taschenlampe |
Front-Kamera: 1.0MP | |
Bluetooth | Bluetooth 3.0 |
GPS | Ja, Built-in GPS / Glonass |
FM-Radio | Ja, benötigt Kopfhörer |
JAVA | N / A |
WIFI | Ja 802.11 b / g / n |
Datenübertragung | USB / Bluetooth |
Mobile Internet | WAP / WIFI |
Medienformate | Bildformat: JPEG, GIF, BMP, PNG |
Videoformat: 3GP, MP4, AVI | |
Musikformat: AAC, AMR, MP3, OGG, WAV | |
MS-Office-Format: Word, Excel, PPT | |
E-Book-Format: TXT | |
Live Wallpaper Unterstützung: Ja | |
Spiele: Android APK | |
Connectivity | 1 x SIM Slot (Micro SIM) |
TF-Kartensteckplatz | |
Micro USB-Host | |
3.5mm Kopfhörer Jack | |
Mikrofon | |
Lautsprecher | |
Allgemeine | |
Sprache | Englisch und Chinesisch |
Nachricht | SMS / MMS |
Eingang | Handwrite / Tastatur |
Standby-Zeit | Über 2 ~ 3 Tage |
Andere Eigenschaft | 3G, WiFi, GPS, UKW-Radio, Bluetooth, Ebook, E-Mail, Messaging |
Wallpapers, Kalender, Rechner, Uhr, Kamera, Super-Kompass, Play Store, etc | |
Abmessungen | 133x67.2x9.9mm |
Net Gewicht (mit Akku) | 138g |
Akku | 2230mAh Akku |
Packungsinhalt | 1 x Micro-USB-Kabel |
1 x Benutzerhandbuch | |
1 x Ladegerät |
» No new products at this time